
Hindernissen:
| Molenberg | Wolvenberg |
| kasseien | asfalt |
| 463 m | 800 m |
| 7 % gem | 4 % gem |
| 14,2 % max | 17 % max |
| Eikenberg | Leberg |
| asfalt/kasseien | asfalt |
| 1252 m | 1130 m |
| 5% gem | 3 % gem |
| 9 % max | 13 % max |
| Paddestraat | Lange Munte | Haaghoek |
| 2400 m | 2500 m | 2000 m |
| Lippenhovestraat | Steenakker | |
| 1300 m | 700 m |

